產(chǎn)品中心
深圳市凱光新光電設備有限公司
聯(lián)系人:鐘經(jīng)理
電話:0755-2846 8503
Q Q :3382734743
手機:17722631298
郵箱:sales@keygold.net
網(wǎng)址:ilovetour.com.cn
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)園山街道星河智薈
失效分析設備
專用于微焊點剪切力測試,鍵合線拉力測試,晶元焊接剪切力測試,SMT焊接剪切力測試。
硬件規(guī)格參數(shù)-HAWK8000S
更多資訊,請聯(lián)系本公司技術(shù)人員。
硬件規(guī)格參數(shù)-HAWK8000S
單一模組(標準) | 拉線模組100g;推球模組250g;推芯片模組5Kg |
設備尺寸 | 340X710X600mm |
重量 | 80kg |
顯微鏡倍數(shù) | 45倍&90倍可選 |
設備零部件包括 | 主設備+17"顯示器+顯微鏡+操縱桿+數(shù)字鍵盤+鍵盤+夾具一套+砝碼套件+測試工具+標準套件 |
電源需求 | 100/110V,220/240V AC,50/60Hz可選 |
氣體需求 | 5bar |
真空需求 | 最少50Hg |
XY軸移動范圍 | 50X50mm |
Z軸移動范圍 | 65mm |
顯示器 | 17"LCD顯示器 |
系統(tǒng)精度 | 在模塊范圍內(nèi)控制于±0.25% |
SPC分析系統(tǒng) | 等級備注,最大值,最小值,平均值,公差標準值,CP,CPK,失效個數(shù),X-R報告,盒形圖,曲線趨勢圖,等級餅圖,失效率圖等 |
XY軸誤差(55mm XY平臺) | 控制在±10micron |
XY軸再線性(55mm XY平臺) | 控制在±5micron |
XY軸分辨率(55mm XY平臺) | 小于1micron |
XY軸最大移動速率 | 2mm/秒 |
Z軸精度 | ±2micron |
總精度 | ±1micron在Z軸行程為25micron時 |
Z軸分辨率 | 0.125micron |
最大承受力度XYZ | 10Kg,100Kg,10Kg |
更多資訊,請聯(lián)系本公司技術(shù)人員。